Data SGP merupakan rangkuman resmi yang menyajikan hasil keluaran langsung dari Singapore Pools. Kini, sistem rekapannya sudah diperbarui agar Anda bisa mendapatkan angka pengeluaran tercepat untuk periode 2026. Semua informasi disiarkan secara live dan real-time demi menjaga transparansi, sehingga Anda bisa langsung mengecek hasil keluaran hari ini tanpa perlu menunggu lama.
Kelebihan utama dari tabel otomatis ini adalah sistemnya yang sudah terhubung langsung dengan server pusat. Berkat sinkronisasi otomatis ini, angka yang muncul dijamin akurat, asli, dan bebas dari manipulasi. Anda pun bisa menjadikannya sebagai acuan terpercaya untuk melihat pembaruan angka setiap harinya.
Tabel Data SGP 2023 – 2026
Data Singapore 2023
| Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|
| 8361 | 2452 | 2421 | 6038 | 7086 |
| 6796 | 8221 | 4933 | 3442 | 2877 |
| 5619 | 8018 | 4592 | 8315 | 0300 |
| 1260 | 6582 | 5336 | 0693 | 8948 |
| 8032 | 9139 | 7964 | 6738 | 7070 |
| 5969 | 9929 | 7029 | 2096 | 0580 |
| 5969 | 4761 | 6658 | 2575 | 0868 |
| 0717 | 6650 | 4847 | 2257 | 2268 |
| 8347 | 4585 | 6581 | 9614 | 8013 |
| 5343 | 7493 | 0975 | 7982 | 0691 |
| 8108 | 1905 | 4096 | 5774 | 4433 |
| 3150 | 0027 | 7687 | 3015 | 5794 |
| 1159 | 2443 | 0057 | 7517 | 5598 |
| 5641 | 1783 | 8832 | 4577 | 8090 |
| 2724 | 1946 | 1403 | 7867 | 9226 |
| 8348 | 6679 | 5775 | 1878 | 2088 |
| 1873 | 4203 | 9291 | 9889 | 8531 |
| 5883 | 2895 | 6506 | 6517 | 9399 |
| 9460 | 2386 | 7983 | 5112 | 1401 |
| 9179 | 0197 | 1422 | 3668 | 9938 |
| 1263 | 8608 | 2715 | 9356 | 3041 |
| 3099 | 7733 | 8527 | 2909 | 1192 |
| 2067 | 5860 | 2711 | 0086 | 2728 |
| 0779 | 5756 | 2815 | 2200 | 0880 |
| 3226 | 4193 | 7968 | 9776 | 1161 |
| 2757 | 7851 | 1796 | 7589 | 5756 |
| 4573 | 5260 | 4232 | 0363 | 9480 |
| 8287 | 9878 | 6170 | 3785 | 3833 |
| 2743 | 4234 | 6317 | 8185 | 0653 |
| 3852 | 9517 | 1130 | 8887 | 5315 |
| 2405 | 7545 | 2719 | 9428 | 9732 |
| 3280 | 5392 | 2636 | 4012 | 4647 |
| 3320 | 4182 | 0899 | 4467 | 1863 |
| 9949 | 6227 | 9171 | 3334 | 4019 |
| 0741 | 9345 | 0987 | 0999 | 9235 |
| 6872 | 2828 | 3700 | 0993 | 9947 |
| 1578 | 3131 | 2397 | 9538 | 6349 |
| 4903 | 7472 | 6918 | 6147 | 3491 |
| 3139 | 5445 | 6552 | 2175 | 8084 |
| 2821 | 2352 | 6952 | 4900 | 2444 |
| 4959 | 7359 | 1943 | 0371 | 9007 |
| 7841 | 4196 | 3504 | 5854 | 2392 |
| 6977 | 0629 | 3346 | 8382 | 4186 |
| 0610 | 3065 | 4490 | 1080 | 8855 |
| 2056 | 7232 | 4219 | 4076 | 4102 |
| 6134 | 6416 | 8739 | 9479 | 5650 |
| 1743 | 5183 | 4050 | 8082 | 8400 |
| 9975 | 9335 | 6952 | 4283 | 1934 |
| 4890 | 8598 | 1126 | 8019 | 3253 |
| 3685 | 7089 | 6959 | 2612 | 8262 |
| 1750 | 9212 | 2437 | 3020 | 1806 |
| 1857 | 1461 | 5161 | 6357 | 8989 |
Data Singapore 2024
| Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|
| 9059 | 2982 | 9124 | 9661 | 5451 |
| 8614 | 2754 | 9875 | 6272 | 7862 |
| 1881 | 0344 | 8555 | 1525 | 6118 |
| 1383 | 1634 | 2389 | 5166 | 5756 |
| 6824 | 0394 | 6034 | 4704 | 8434 |
| 7344 | 0238 | 7882 | 7719 | 6438 |
| 6673 | 4720 | 0600 | 0075 | 3803 |
| 1460 | 2990 | 7341 | 5131 | 4026 |
| 2630 | 7947 | 2928 | 4120 | 2468 |
| 2554 | 4719 | 6150 | 2312 | 6663 |
| 9719 | 3235 | 0070 | 6899 | 2874 |
| 0504 | 3191 | 6221 | 8233 | 0154 |
| 8563 | 1356 | 1389 | 7275 | 3914 |
| 0611 | 1755 | 7733 | 4437 | 2194 |
| 7748 | 6763 | 1373 | 3779 | 9406 |
| 8796 | 8276 | 1954 | 0737 | 4017 |
| 9902 | 2922 | 0608 | 4489 | 6576 |
| 9749 | 2221 | 6089 | 5233 | 8635 |
| 4430 | 3255 | 5902 | 1749 | 2054 |
| 3651 | 1080 | 7354 | 0431 | 4448 |
| 2220 | 3691 | 6636 | 4847 | 3895 |
| 1531 | 9173 | 0502 | 9799 | 6212 |
| 8597 | 9498 | 5987 | 4277 | 7353 |
| 3432 | 5858 | 7794 | 5393 | 5707 |
| 2367 | 4792 | 6378 | 6235 | 0096 |
| 1424 | 8668 | 9136 | 1295 | 7878 |
| 0471 | 0547 | 1615 | 1897 | 0753 |
| 7232 | 8879 | 9671 | 1487 | 1986 |
| 3939 | 5937 | 1660 | 9926 | 7623 |
| 1241 | 7977 | 5862 | 6318 | 6111 |
| 3121 | 8241 | 8971 | 7015 | 8324 |
| 7264 | 8695 | 8773 | 2433 | 8609 |
| 5760 | 5746 | 9883 | 7577 | 0149 |
| 9503 | 8294 | 3893 | 4608 | 7675 |
| 6966 | 8055 | 9989 | 2853 | 9723 |
| 0735 | 1733 | 0882 | 8871 | 2073 |
| 4432 | 0630 | 0168 | 1538 | 8198 |
| 3211 | 6553 | 0311 | 7954 | 4317 |
| 2979 | 2769 | 9907 | 1672 | 2286 |
| 7852 | 6604 | 4740 | 6821 | 8359 |
| 5207 | 2920 | 1256 | 7488 | 6315 |
| 2584 | 8333 | 4112 | 2969 | 4637 |
| 2028 | 4023 | 2373 | 9688 | 1463 |
| 9225 | 1645 | 6588 | 7689 | 0740 |
| 3794 | 0119 | 9106 | 1783 | 4223 |
| 7903 | 9133 | 5529 | 8078 | 7571 |
| 6059 | 3256 | 8574 | 4823 | 5392 |
| 9967 | 5217 | 6338 | 4625 | 8682 |
| 3273 | 9053 | 9130 | 5929 | 3239 |
| 2646 | 0841 | 7358 | 2700 | 1599 |
| 1621 | 9581 | 9301 | 3259 | 5497 |
| 2941 | 5374 | 1956 | 0175 | 6777 |
| 3135 |
Data Singapore 2025
| Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|
| 7293 | 5892 | 2679 | 5256 | |
| 3841 | 8975 | 6470 | 5263 | 8504 |
| 8785 | 5832 | 1286 | 9858 | 3891 |
| 1874 | 5416 | 8812 | 1222 | 2782 |
| 8988 | 0733 | 2038 | 8383 | 9800 |
| 1200 | 2079 | 0165 | 9285 | 3388 |
| 0210 | 7164 | 1829 | 9899 | 7539 |
| 9090 | 3419 | 6630 | 7325 | 6666 |
| 5034 | 5404 | 3220 | 5946 | 7538 |
| 0815 | 8680 | 8411 | 0948 | 4657 |
| 9017 | 6376 | 0882 | 5540 | 9373 |
| 9596 | 9325 | 1685 | 4720 | 4111 |
| 4902 | 3468 | 9514 | 8682 | 8748 |
| 9237 | 3567 | 9707 | 1815 | 1546 |
| 4361 | 8057 | 3630 | 1564 | 5891 |
| 3589 | 0193 | 3108 | 8119 | 7422 |
| 7826 | 4045 | 0376 | 0990 | 4707 |
| 0279 | 4655 | 0559 | 6996 | 5507 |
| 6815 | 2092 | 0508 | 0050 | 8947 |
| 6397 | 8283 | 3439 | 6660 | 0665 |
| 2751 | 3576 | 2820 | 1766 | 0825 |
| 4457 | 9617 | 2076 | 9304 | 5259 |
| 0055 | 7634 | 0544 | 4520 | 3805 |
| 1330 | 8184 | 5532 | 8327 | 5891 |
| 5025 | 0536 | 7531 | 4104 | 9729 |
| 4227 | 6238 | 4228 | 4747 | 7479 |
| 8710 | 1924 | 1217 | 0264 | 2472 |
| 2991 | 0175 | 7284 | 3064 | 8775 |
| 7751 | 9362 | 5122 | 4802 | 4600 |
| 5638 | 9559 | 5196 | 0873 | 7280 |
| 0724 | 8115 | 9337 | 0851 | 9427 |
| 2804 | 9132 | 3199 | 8681 | 4067 |
| 5718 | 3380 | 4514 | 4315 | 7477 |
| 2135 | 0707 | 5480 | 2250 | 9197 |
| 7879 | 6768 | 7816 | 9468 | 7057 |
| 2718 | 9999 | 3898 | 3136 | 7336 |
| 6700 | 7611 | 4603 | 9326 | 8015 |
| 4283 | 8704 | 7540 | 4611 | 3788 |
| 7707 | 3091 | 5059 | 4874 | 5958 |
| 8998 | 0526 | 8729 | 5051 | 4913 |
| 7382 | 8079 | 3368 | 3635 | 1060 |
| 4262 | 7324 | 2480 | 6135 | 5548 |
| 3788 | 8612 | 1951 | 8585 | 0316 |
| 6031 | 3378 | 6283 | 4326 | 8989 |
| 1316 | 0180 | 4103 | 6456 | 7499 |
| 3488 | 9223 | 1655 | 8862 | 1396 |
| 1777 | 9551 | 5825 | 8590 | 2755 |
| 2936 | 1434 | 5038 | 7352 | 3393 |
| 4016 | 7331 | 9798 | 1419 | 2508 |
| 7055 | 1912 | 1149 | 8789 | 2056 |
| 3298 | 8391 | 9152 | 3114 | 5263 |
| 8698 | 9395 | 3571 | 7308 | 9507 |
| 6444 | 7136 |
Data Singapore 2026
| Senin | Rabu | Kamis | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|
| 8000 | 3310 | 3734 | ||
| 5949 | 4807 | 9203 | 2038 | 3283 |
| 5312 | 0305 | 6145 | 3236 | 5896 |
| 2459 | 0452 | 9905 | 7295 | 4025 |
| 4857 | 9683 | 9384 | 2490 | 7970 |
| 9763 | 7541 | 2267 | 1516 | 2916 |
| 4405 | 5878 | 0819 | 9651 | 4198 |
| 2132 | 4118 | 3291 | 5888 | 1903 |
| 6923 | 1516 | 9852 | 4172 | 3927 |
| 6823 | 4299 | 7788 | 4146 | 0473 |
| 7754 | 7905 | 8361 | 5409 | 5747 |
| 2733 | 8312 | 1337 | 0143 | 8649 |
| 3641 | 2729 | 9280 | 8750 | 2069 |
| 8685 | 4450 | 5391 | 7752 | 8866 |
| 2916 | 7195 | 8395 | 8025 | 2218 |
| 8145 | 3873 | 9344 | 8953 | 9815 |
| 4620 | 2791 | 0053 | 9950 | 7937 |
| 4020 | 1167 | 3614 | 2300 | 6303 |
| 7672 | 3361 | 1653 | 5479 | 7517 |
| 5066 | 0672 | 9876 | 2735 | 0368 |
| 0826 | 7699 | 3537 | 2176 | 7758 |
| 6101 | 1516 | 3301 | 9806 | 1869 |
| 5273 | 2414 | 5906 | 5974 | 0735 |
| 3912 | 1622 | 7776 | 5478 | 4048 |
| 3082 | 4505 | 8981 | 9954 | 0257 |
| 6789 | 5950 | 4990 | 5286 | 1563 |
| 3428 | 6428 | 8372 | 4230 | 0629 |
| 9668 | 5701 | 8075 | 6452 | 2329 |
| 4948 | 4087 | 5447 | 9418 | 0647 |
| 9720 | 9662 | 8863 | 5131 | 6431 |
| 3064 | 8813 | 3396 | 5964 | 3052 |
| 9120 | 0715 | 7907 | 5102 | 7137 |
| 3525 | 2375 | 3200 | 6714 | 6149 |
| 8754 | 4478 | 7269 | 3001 | 9675 |
| 8713 | 1564 | 3216 | 0363 | 9238 |
| 9042 | 4125 | 2536 | 9248 | 8579 |
| 0024 | 1853 | 2997 | 2710 | 9400 |
| 5470 | 9224 | 2131 | 0921 | 9622 |
| 8592 | 5272 | 2958 | 6999 | 8791 |
| 7185 | 3096 | 9006 | 3670 | 2812 |
| 3897 | 9838 | 2855 | 2075 | 2588 |
| 9450 | 0300 | 0314 | 4094 | 1927 |
| 4799 | 8455 | 2718 | 3837 | 1221 |
| 4502 | 5150 | 8280 | 4726 | 9743 |
| 9706 | 6957 | 4407 | 6208 | 0824 |
| 6820 | 7701 | 4556 | 6578 | 7596 |
| 6712 |
Analisis Angka Singapore Rabu, 18 November 2026
| RESULT | AI 2D |
| 6208 | 5 - 0 |
| 0824 | 9 - 4 |
| 6820 | 9 - 4 |
| 7701 | 3 - 8 |
| 4556 | 9 - 4 |
| 6578 | 2 - 7 |
| 7596 | 1 - 6 |
| 6712 | 0 - 5 |
| BBFS 2D 3D 4D | 93786024 |
| Jalur Main Shio | 1 - 3 |
| Angka Ikut 2D : 15 LN | |
| 00*02*03*04*06*07*08*09*20*30*40*60*70*80*90 | |
Pentingnya Menganalisis Angka Keluar
Sering memantau Data SGP secara berkala sebenarnya menjadi kunci utama untuk membaca pergerakan pola angka dengan lebih tepat. Jika Anda terbiasa memperhatikan rekam jejak angka yang keluar di Singapore Pools, proses meracik formula angka main tentu akan menjadi jauh lebih matang dan akurat.
Kesimpulan
Kami berkomitmen penuh untuk selalu menyediakan informasi yang valid, cepat, dan terpercaya. Tabel hasil undian 2026 ini akan terus diperbarui secara konsisten setiap hari pasaran tiba.
